Name | km gelaufene Strecke | Gesamt-km: |
Jörg Faltin |
11,52+15,92+6,04+18,55 | 42,03 |
Sylvia Hackel | 11+33 | 44 |
Ina Rothmann | 16 | 16 |
Fam. Büch | 17 | 17 |
Steffen Hackel | 8 | 8 |
Ina Rothmann | 76 | 76 |
Till Emil Rothmann | 28 | 28 |
Egbert Pietsch | 10+8 | 18 |
Jörg Schumacher | 8 | 8 |
Stand: 19.11 | 267,03 |
Die nächsten Termine |
01.10. LEM U15 (MER)
03.10. SAR (MER)
07.10. 17. Judoturnier U9/11/13 (KÖ)
14.10.2023 3-Tore-Pokal (U12-U18) (JÜ)
Diese Seite teilen: