Name | km gelaufene Strecke | Gesamt-km: |
Jörg Faltin |
11,52+15,92+6,04+18,55 | 42,03 |
Sylvia Hackel | 11+33 | 44 |
Ina Rothmann | 16 | 16 |
Fam. Büch | 17 | 17 |
Steffen Hackel | 8 | 8 |
Ina Rothmann | 76 | 76 |
Till Emil Rothmann | 28 | 28 |
Egbert Pietsch | 10+8 | 18 |
Jörg Schumacher | 8 | 8 |
Stand: 19.11 | 267,03 |
Die nächsten Termine | |
02.12. | 15. Merseburger Nikolausturnier U7-U15 (ST) |
03.12. | HDL-Cup (ohne Altersklassen) Mannschaftsturnier (ST) |
16.12. | Weihnachtskuscheln beim JCH - Bodenturnier (M/F U18/U30/Ü30/Ü50) (ST) |
17.12. | Lions-Cup (U9/U11/U13) (SN) |
Diese Seite teilen: